ОПИСАНИЕHIARX-PS360A - это 360° невращающийся радар воздушной безопасности AESA + импульсный доплеровский радар, состоящий из 4 радиолокационных блоков, специально разработанный для обнаружения и сообщения о мало-медленно-малых (LSS) ДРОНАХ (БПЛА, БАС, ДПЛА) в сложных условиях, а также наземных и береговых целях на расстоянии >15 км. Низкая стоимость постройки четырех антенн РЛС, каждая антенна которых охватывает чуть более 90° по азимуту, и более надежна, чем РЛС механического сканирования, одновременно отслеживает >200 целей. Малый вес, прочность и простота установки делают его идеальным кандидатом для применения в транспортных средствах.
Частота | X-диапазон (9,2 ГГц ~ 9,8 ГГц) |
Частотная точка | 21 |
Т/Р каналы | 256*4 |
Режим работы | 2D Azimuth&Pitch невращающийся e-скан 360° |
Угол обнаружения | Азимут: 0 ° ~ 360 ° Шаг: 0 ~ 30 ° (настраивается) |
Функция слежения | TAS (отслеживание и сканирование) |
Цели TAS | ≤16 одновременный |
Слепая зона | 200м |
Определение высоты | 1400м |
Дальность обнаружения @Target RCS | БПЛА (RCS=0,01㎡) >5 км БПЛА (RCS 0,05㎡) >6 км БПЛА с неподвижным крылом (RCS=0,1㎡) >7,5 км БПЛА с неподвижным крылом (RCS=2㎡) >15 км Чел >10км Вертолет/транспортное средство >15 км |
Скорость цели | 1 м/с ~ 100 м/с |
Целевая частота обновления | Поиск: ≤5 с (настраивается, в зависимости от покрытия поля) ТАС:≤0,5 сек. |
Резолюция | а) Разрешение по расстоянию 15 м б) Разрешение по тангажу: 6° в) Разрешение по азимуту: 6°, d) Разрешение скорости: 1,4 м/с |
Точность определения (СРС) | а) Точность измерения расстояния: |
Угол обнаружения |
Азимут 0-360°; Угол наклона 0°~30°(/60°) |
Максимальное количество целей за сканирование: | ≥ 200 |
Минусы в электросети. | ≤1400 Вт переменного тока, 220 В/24 В |
Операция Темп. | -40°C~+60°C |
Вес | ≤65 кг (без подставки) |
Влажность | 20%~80%(@25°C) |
Интерфейсы передачи данных | Сетевой порт RJ45 |
Защита от атмосферных воздействий | IP66 |
Среднее время безотказной работы |
> 28 000 часов – РЛС. > 50 000 часов – панорамирование/наклон |
Мил Спек | Соответствует стандартам MIL-STD-810G и MIL-STD-461F |