Круговой поляризатор
ãОПИСАНИЕ ПРОДУКТАã
Это произведение, которое переносит линейную поляризацию на круговую поляризацию.
ãТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТã
Модель No | Внутренний диаметр кругового волновода (мм) | Длина (мм) | Диапазон частот (ГГц) | Оркестр (ï1/4 ) |
HI-114.58CWPS | 114.58 | 400 | 1.76ï1/22.42 | â¤12 |
HI-97.87CWPS | 97.87 | 360 | 2.1ï1/22.8 | â¤12 |
HI-83.62CWPS | 83.62 | 310 | 2.45ï1/23.3 | â¤12 |
HI-71.42CWPS | 71.42 | 260 | 2.83ï1/23.88 | â¤12 |
HI-51.99CWPS | 51.99 | 200 | 3.9ï1/25.3 | â¤12 |
HI-44.45CWPS | 44.45 | 180 | 4.55ï1/26.23 | â¤12 |
HI-38.1CWPS | 38.1 | 160 | 5.3ï1/27.3 | â¤12 |
HI-32.537CWPS | 32.537 | 130 | 6.3ï1/28.5 | â¤12 |
HI-27.788CWPS | 27.788 | 120 | 7.3ï1/29.5 | â¤12 |
HI-23.825CWPS | 23.825 | 110 | 8.5ï1/211.5 | â¤12 |
HI-17.415CWPS | 17.415 | 100 | 11.6ï1/215.9 | â¤12 |
HI-15.088CWPS | 15.088 | 90 | 13.4ï1/218.4 | â¤12 |
HI-12.7CWPS | 12.7 | 70 | 15.9ï1/221.8 | â¤12 |
HI-9.525CWPS | 9.525 | 60 | 21.2ï1/229.1 | â¤12 |
HI-8.331CWPS | 8.331 | 55 | 24.3ï1/233.2 | â¤12 |
HI-7.137CWPS | 7.137 | 50 | 28.3ï1/238.8 | â¤12 |
HI-5.563CWPS | 5.563 | 45 | 36.4ï1/249.8 | â¤12 |
HI-4.369CWPS | 4.369 | 45 | 46.3ï1/263.5 | â¤12 |
HI-3.581CWPS | 3.581 | 45 | 56.6ï1/277.5 | â¤12 |
HI-3.175CWPS | 3.175 | 45 | 63.5ï1/287.2 | â¤12 |
HI-2.388CWPS | 2.388 | 45 | 84.8ï1/2116. | â¤12 |
Дуплексный круговой поляризатор
ãОПИСАНИЕ ПРОДУКТАã
Широкополосный дуплексный круглый поляризатор — это продукт, реализующий линейно-круглый
Передача поляризации в межчастотном диапазоне частот передачи. ПРИВЕТ
Серия может реализовать линейно-круговую поляризацию в диапазоне 100% -200%
Пропускная способность или даже октава. Диапазон частот охватывает 2-60 ГГц.
ãТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТã
Модель No | Внутренний диаметр кругового волновода (мм) | Диапазон частот (ГГц) | Пропускная способность (ï1/4 ) | Осевое отношение (dB) |
HI-60.04RTCWPS | 60.04 | 3.4ï1/26.725 | â¥12 | Tx<0.7; Рецепт<1.9 |
HI-71.42RTCWPS | 59 | 3.4ï1/26.425 | â¥12 | Tx<0.6; Рецепт<1.9 |
HI-51.99RTCWPS | 51.99 | 3.7ï1/26.425 | â¥12 | Tx<0.5; Рецепт<1.9 |
HI-10RTCWPS | 10 | 20.4ï1/230.7 | â¥12 | Tx<0.9; Рецепт<1.9 |