Волновод, высоконаправленный направленный радиочастотный сцепитель
【ФУНКЦИИ】 | 【ПРИЛОЖЕНИЙ】 |
※Направленность до 40 дБ | ※Система связи |
※Высокая плоскость сцепления | ※Радиолокационная система |
※Полная полоса пропускания волновода | ※Микроволновая система измерения |
※Низковольтное отношение стоячей волны |
【ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА】
Волновод серии HI с высокой степенью сцепления может варьироваться от 3 дБ до 60 дБ, выбранный пользователем. Недостаток заключается в том, что из-за длины нагрузки и длины установки зарезервированной нагрузки длина соединителя относительно длинна.
Высоковолноводный направленный сцеплятель серии HI из-за изменений в структуре многих форм, что даёт пользователям возможность добавлять значительную селективность.
【ТИП ПРОДУКТА】
Имя | Код типа |
Высоковолноводная направленная пара | Серия мира мира、Серия WIC、Серия WYC、ТУАЛЕТ... Серия N、Буду... Серия N |
В сочетании с сплиттером | WDCseries、WDC... Nseries |
Четырёхпортовый двунаправленный сцепитель | Серия WUC、Серия WXC、WUC... Серия N、WXC... Nseries |
Двунаправленный сцепитель | Серия WDXC、WDXC... Серия N |
Шестипортовый двунаправленный сцепитель | Серия WDUC、WDUC... Серия N |
Список электрических характеристик:
Четырёхконечная двусторонняя пара: Серия WUC、WXCseries、WUC... Nseries、WXC... Серия N | ||||
Диапазон частот (ГГц) | 0.75~3.2 | 2.6~40 | 33~60 | 50~100 |
Волноводная модель | BJ9~26 | BJ31~320 | BJ400、500 | BJ620~900 |
Связь дБ | 10~60 | 3~60 | 3~60 | 3~60 |
Средняя точность связывания dB | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0~1.3 |
Частотная характеристика связи (Coupling Frequency ResponsedB) | 0.6 | 0.5~0.7 | 0.7 | 0.9 |
Структура: | WUC... N WXC... N | WUC WXC WUC... N WXC... N | WUC WXC | WUC WXC |
Двухнаправленный сцепитель:Серия WDXC、WDXC... Серия N | ||||
Диапазон частот (ГГц) | 0.75~3.2 | 2.6~40 | 33~60 | 50~100 |
Волноводная модель | BJ9~26 | BJ31~320 | BJ400、500 | BJ620~900 |
Сцепление (дБ) | 10~60 | 3~60 | 3~60 | 3~60 |
Средняя точность соединения (дБ) | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0~1.3 |
Частотная характеристика связи (дБ) | 0.6 | 0.5~0.7 | 0.7 | 0.9 |
Структура: | 34 | 40~35 | 33 | 28 |
Диапазон частот (ГГц) | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.10 |
Волноводная модель | WDXC... N | WDXC、WDXC... N | WDXC | WDXC |
Высоковолноводный направленный сцепитель:серия WC, серия WIC, серия WIC, WC ... Серия N, WIC ... Серия N | ||||
Диапазон частот (ГГц) | 0.75~3.2 | 2.6~40 | 33~60 | 50~100 |
Волноводная модель | BJ9~26 | BJ31~320 | BJ400、500 | BJ620~900 |
Сцепление (дБ) | 10/20/30 | 3/6/10/20/30 | 10/20/30 | 10/20/30 |
Средняя точность соединения (дБ) | 0.7 | 0.5~0.7 | 0.9 | 1.0~1.3 |
Частотная характеристика связи (дБ) | 0.6 | 0.5~0.7 | 0.7 | 0.9 |
Направленность(Мин.)дБ | 34 | 40~35 | 33 | 28 |
Стоянка главной линии(Макс.) | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 1.10 |
Структура: | ТУАЛЕТ... N | ТУАЛЕТ、WIC、WYC、ТУАЛЕТ... N、Буду... N | ТУАЛЕТ、WIC、WYC | ТУАЛЕТ、WIC、WYC |
Шестипортовая двунаправленная пара:Серия WDUC、WDUC... Серия N | ||||
Диапазон частот (ГГц) | 0.75~3.2 | 2.6~40 | 33~60 | 50~100 |
Волноводная модель | BJ9~26 | BJ31~320 | BJ400、500 | BJ620~900 |
Сцепление (дБ) | 10~60 | 3~60 | 3~60 | 3~60 |
Стоянка главной линии(Макс.)) | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.10 |
Структура: | WDUC... N | WDUC、WDUC... N | WDUC | WDUC |
В сочетании со сплиттерами: серия WDC, WDC ... Серия N | ||||
Диапазон частот (ГГц) | 0.75~3.2 | 2.6~40 | 33~60 | 50~100 |
Волноводная модель | BJ9~26 | BJ31~320 | BJ400、500 | BJ620~900 |
Сцепление (дБ) | 3~40 | 3~40 | 3~40 | 3~40 |
Стоянка главной линии(Макс.)) | 1:1~1.:0.0001 | 1:1~1.:0.0001 | 1:1~1.:0.0001 | 1:1~1.:0.0001 |
Структура: | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
Диапазон частот (ГГц) | 40 | 40 | 35 | 35 |
Волноводная модель | WDC... N | WDC、WDC... N | WDC | WDC |
Тип коаксиального разъёма
N=N-KNJ=N-JS=SMA-KSJ=SMA-JTNC=TNC-KTNCJ=TNC-J
BNC=BNC-KBNCJ=BNC-JK=K2.92-KKJ=k2.92-J V=V2.4-KVJ=V2.4-JL16=L16-KL16J=L16-JL29=L29-KL29J=L29-J
Тип фланца: стандартная таблица с прямоугольным коаксиальным преобразователем с общим фланцем.
Волноводная модель | P | M | E | U |
BJ3 ~ BJ70 | FDP | FDM | / | / |
BJ84 ~ BJ320 | FBP | FBM | FBE | / |
BJ400 ~ BJ500 | / | / |
| ДУХОТА |
Материал: A=АлюминийB=БрассC=Медь
【ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ】
